洗濯料金表
- hikita-hospital
- 5月19日
- 読了時間: 1分
◎院内洗濯代 | 令和7年4月1日 | ||
|
|
|
|
品名 | 単価(税込み) | 品名 | 単価(税込み) |
ワンピース | ¥200 | パジャマ(上) | ¥100 |
ネグリジェ | ¥200 | パジャマ(下) | ¥100 |
ジャンパー | ¥150 | エプロン | ¥50 |
ズボン | ¥150 | 肌着 | ¥50 |
トレーナー(上) | ¥150 | ベスト | ¥50 |
トレーナー(下) | ¥150 | バスタオル | ¥50 |
カーディガン | ¥100 | スリッパ | ¥50 |
カッター | ¥100 | ガードル | ¥30 |
シャツ | ¥100 | 靴下 | ¥30 |
スカート | ¥100 | パンツ | ¥30 |
ズボン下 | ¥100 | ブラジャー | ¥30 |
セーター | ¥100 | タオル | ¥20 |
ブラウス | ¥100 | ハンカチ | ¥10 |
◎院外洗濯代(外部業者への委託) | |||
※希望に応じてお手伝いするものです。病院として費用を徴収するものではありません。 | |||
| 1㎏当たり ¥370(消費税別) | ||
ネット洗濯 | *1ネットの目安 約1㎏ |
| |
| *重量に応じて |
|